Monstros (New Leaf City - Masteria)
| HP: 320 | MP: 20 | EXP: 280 | Esquiva: 15 | ||||||||
| Vestimento: - | Armas: Cajado de Pétala Machado de Ferro | Uso: Queijo Quente Scroll for Dagger for ATT 10% Scroll for Claw for ATT 10% | ETC: Minério de Bronze Minério de Diamante | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 350 | MP: 30 | EXP: 296 | Esquiva: 7 | ||||||||
| Vestimento: Boné Frouxo Vermelho Sargento Azul Colete Calafrio Vermelho Kilt de Aço de Sargento | Armas: Adaga de Combate | Uso: Poção Laranja Limão | ETC: Minério de Aço Minério de Ouro Minério de Safira | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 730 | MP: 45 | EXP: 480 | Esquiva: 5 | ||||||||
| Vestimento: Olho de Gato Quadrado Amarelo Calça Soqueira Azul | Armas: - | Uso: Poção Laranja Poção Azul Poção da Velocidade Limão Scroll for Bottomwear for DEF 60% Flecha para Besta | ETC: Minério de Prata | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 730 | MP: 45 | EXP: 480 | Esquiva: 5 | ||||||||
| Vestimento: Incrível Capacete Vermelho Olho de Gato Quadrado Amarelo Calça Soqueira Azul Calça Bennis | Armas: Espada Cutlus | Uso: Poção Laranja Limão Scroll for Bottomwear for DEF 60% Flecha de Diamante para Arcos Virotes de Diamante para Bestas | ETC: Minério de Prata Minério de Safira Sparkplug | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 700 | MP: 40 | EXP: 440 | Esquiva: 10 | ||||||||
| Vestimento: Olho de Falcão Azul Casaco de Fada Violeta Túnica de Feiticeiro Verde Saia de Fada Violeta Sylvia de Prata | Armas: Cajado de Feiticeiro | Uso: Poção Branca Poção Azul Pílula do Elixir de Maná Scroll for Gloves for DEX 60% Shuriken Mokbi | ETC: Núcleo de Bombinha Minério de Cristal da Destreza Minério de Aço Minério de Mithril | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 950 | MP: 40 | EXP: 520 | Esquiva: 10 | ||||||||
| Vestimento: Pele de Lobo de Bronze | Armas: Machado do Bombeiro Machado Contra | Uso: Poção Laranja Flecha para Arco | ETC: Pedra Mágica Minério de Opala | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 1,450 | MP: 250 | EXP: 680 | Esquiva: 10 | ||||||||
| Vestimento: Luz Estelar Preta | Armas: Unha do Pé do Dragão | Uso: Poção Branca Poção Azul Pílula do Atirador Flecha de Diamante para Arcos Virotes de Diamante para Bestas | ETC: Minério de Cristal da Sorte Minério de Mithril | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 2,490 | MP: 100 | EXP: 960 | Esquiva: 30 | ||||||||
| Vestimento: Distinção Marrom Boina Maro Preta Armadura Jangoon Marrom Luar Preto Bota de Seda Azul Soqueira Preta | Armas: Guarda-Chuva Amarelo Presa de Leão Mutiladora de Safira | Uso: Elixir Pílula do Atirador Scroll for Two-handed Sword for ATT 10% Scroll for Spear for ATT 60% | ETC: Pedaço do Mapa | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
| HP: 56,000 | MP: 230 | EXP: 25,600 | Esquiva: 40 | ||||||||
| Vestimento: Arcina Vermelha | Armas: Varkit Adaga Sangrenta Assassino Diabólico | Uso: Dark Scroll for Cape for Weapon Def 70% | ETC: Typhon Feather | ||||||||
| Localização: New Leaf City - Masteria | |||||||||||
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    